泰州市兴堰永祥电热设备制造有限公司
全国免费咨询热线13775780451
我公司生产的镍铬、镍铬铁电阻电热合金具有较高的电阻率,表面抗氧化性好,并且在高温下有较高的强度,有良好的加工性能及可焊性,可广泛于治金、家用电器、机械制造业等做发热元件和电器行业做电阻材料。
牌 号 | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | GH140 | Cr25Ni20Si2 | |
主 要 化 学 成 分 % | Cr | 20 | 15 | 20 | 24.5 |
AI | - | - | 0.35 | - | |
Fe | - | - | Rest | Rest | |
Re | Rest | Rest | Rest | Rest | |
元件更高 使用温度℃ | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔点℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
密度g/cm3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | |
电阻率 μΩ·m,20℃ | 1.09 | 1.11 | 1.04 | 0.98 | |
抗拉强度Mpa | 750 | 750 | 750 | 750 | |
延伸率% | 25 | 25 | 25 | 25 | |
反复弯曲次数 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
快速寿命h/℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | |
磁性 | Nil | Weak | Weak | Nil |
三、设计参数
线径 mm | 截面积 mm2 | 每米表面积cm2/m | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr25Ni20Si2 | |||
每米重量 kg/m | 每米电阻 Ω/m,20℃ | 每米重量 kg/m | 每米电阻 Ω/m,20℃ | 每米重量 kg/m | 每米电阻 Ω/m,20℃ | |||
8 | 50.3 | 251 | 417 | 0.0217 | 412 | 0.0221 | 410 | 0.0195 |
7.5 | 44.2 | 236 | 367 | 0.0247 | 362 | 0.0251 | 360 | 0.0222 |
7 | 38.5 | 220 | 319 | 0.0283 | 316 | 0.0288 | 310 | 0.0255 |
6.5 | 33.2 | 204 | 275 | 0.0328 | 272 | 0.0335 | 270 | 0.0295 |
6 | 28.3 | 188 | 235 | 0.0386 | 232 | 0.0393 | 229 | 0.0347 |
5.5 | 23.8 | 173 | 197 | 0.0459 | 195 | 0.0467 | 190 | 0.0412 |
5 | 19.6 | 157 | 163 | 0.0555 | 161 | 0.0565 | 158 | 0.0499 |
4.5 | 15.9 | 141 | 132 | 0.0685 | 130 | 0.0698 | 125 | 0.0616 |
4 | 12.6 | 126 | 104 | 0.0867 | 103 | 0.0883 | 98 | 0.0780 |
3.5 | 9.62 | 110 | 79.9 | 0.113 | 78.9 | 0.115 | 75 | 0.1019 |
3 | 7.07 | 94.2 | 58.7 | 0.154 | 58 | 0.157 | 51 | 0.1386 |
2.5 | 4.91 | 78.5 | 40.7 | 0.222 | 40.3 | 0.226 | 36.5 | 0.1996 |
2 | 3.14 | 62.8 | 26.1 | 0.347 | 25.8 | 0.353 | 20 | 0.3119 |
1.5 | 1.77 | 47.1 | 21.1 | 0.428 | 14.5 | 0.628 | 11.5 | 0.5546 |
三、产品规格
冷拉合金线材 | 直径 | φ1.0-φ10.0mm |
热轧合金盘元 | 直径 | φ8.0-φ12.0mm |
冷轧合金带材 | 厚度 | 0.5-3.5mm |
宽度 | 5.0-45.0mm | |
热轧合金带材 | 厚度 | 3.0-6.0mm |
宽度 | 12.0-45.0mm | |
绕轴光亮细丝 | 直径 | φ0.1-φ1.0mm |
绕轴光亮扁丝 | 厚度 | 0.08-1.50mm |
宽度 | 0.5-5.0mm |
![]() | 泰州市兴堰永祥电热设备制造有限公司 |
欢迎您进入泰州市兴堰永祥电热设备制造有限公司官方网站!本公司针对高温电热合金、精密合金拥有自主开发权,从熔炼、电渣、锻打到拉拔的全过程有专业人员实行跟踪、检测。确保对所有产品的优良性能,机械原理,理化检测均能达到用户之需求与标准。 |
| 固定电话:0523-89799998 | ![]() | 传真号码: 0523-89799998 |
![]() | 手机号码:13775780451 | ![]() | 邮箱: 496661598@qq.com |
地址:兴化市张郭镇南甸工业集中区 |
上一篇: 没有了
下一篇: 首钢电阻带
2018-08-22
2019-03-25
2019-03-25
2019-03-25
2019-03-12